| DATA |
ANIVERSARIANTE |
QUEM É |
| JANEIRO | ||
| 3 | Adriana | Esposa do Marcio |
| 3 | Mabel | Mãe do Rodolfo |
| 21 |
Marcelo |
Sócio |
| 30 | Catia | Esposa do Fernando |
| FEVEREIRO | ||
| 8 | Julia | Filha do Welliton |
| 14 | Pedro | Filho do Fernando |
| MARÇO | ||
| 7 | Felipe | Sócio |
| 7 | Madalice | Esposa do Welliton |
| 9 | Priscilla | Filha do José Carlos |
| 9 | Cairo | Filho do Nelson |
| 14 | Heloiza | Esposa do Rucy |
| 15 | Emanuel | Sócio |
| 15 | Larissa | Filha do Welliton |
| 19 | Eduardo | Sócio |
| 25 | Alex | Filho do Claudio |
| 25 | Sonia | Esposa do José Carlos |
| 29 | Eraldo | Sócio |
| 29 | José Carlos Junior | Filho do José Carlos |
| ABRIL | ||
| 11 | Rodolfo | Sócio |
| 12 | Nelson | Sócio |
| 22 | Moema | Esposa do Eraldo |
| MAIO | ||
| 3 | Adriana | Esposa do Emanuel |
| 6 | Rucy | Sócio |
| 7 | Mayara | Filha do Eljone |
| 29 | Felipe Pádua | Sócio |
| JUNHO | ||
| 17 | Pedrini | Sócio |
| 19 |
Hanna |
Filha do Nelson |
| JULHO | ||
| 2 | Claudio | Sócio |
| 2 | Eljone | Sócio |
| 3 | José Henrique | Filho do Luiz Carlos |
| 3 | Carlos Victor | Filho do Luiz Carlos |
| 4 | Stefanny | Filha do Rucy |
| 25 | Luiz Carlos Laranja | Sócio |
| 29 | Roberta | Esposa do Eduardo |
| AGOSTO | ||
| 29 | Juliana | Esposa do Novinho |
| 30 | Welliton | Sócio |
| 31 | Gabriela | Filha do Rucy |
| SETEMBRO | ||
| 2 | André Luiz | Filho do Rucy |
| 9 | Eraldo | Filho do Eraldo |
| 17 | Carmen | Esposa do Luiz Carlos |
| 20 | Natália | Filha do Eraldo |
| 23 | Suehlen | Irmã do Claudio |
| 24 | Marly | Esposa do Claudio |
| 25 | Novinho (Eduardo) | Sócio |
| 27 | Isadora | Filha do Márcio |
| OUTUBRO | ||
| 1 | Luiz Gustavo | Filho do Luiz Carlos |
| 9 |
Joana |
Filha do Pedrini |
| 12 | José Carlos | Sócio |
| 12 |
Branca |
Esposa do Pedrini |
| NOVEMBRO | ||
| 15 | Mariana | Filha do Pedrini |
| 25 | Fernando | Sócio |
| 27 | Marcio | Sócio |
| DEZEMBRO | ||
| 17 | Rosane | Esposa do Nelson |
| 19 | Thainá | Filha do Eraldo |
Pesquisar
Enquete
Usuarios
Visitantes
| 79.6% | | Brazil |
| 14% | | United States |
| 3.2% | | Japan |
| 1.4% | | Portugal |
| 0.3% | | United Kingdom |
| 0.1% | | Argentina |
| 0.1% | | Chile |
| 0.1% | | Germany |
| 0.1% | | Russian Federation |
| 0.1% | | Italy |
| 0% | | Uruguay |
| 0% | | France |
| 0% | | Angola |
| 0% | | Spain |
| 0% | | Ecuador |
| 0% | | Canada |
| 0% | | Pakistan |
| 0% | | Panama |
| Hoje: | 14 |
| Ontem: | 19 |
| Esta Semana: | 88 |
| Semana Passada: | 170 |
| Este Mês: | 362 |
| Mês Passado: | 579 |
| Total: | 15809 |






